Startseite · Vergleich · ProjektStay vs. Wunderflats — der B2B-Vergleich
Wunderflats ist der bekannteste Anbieter für möbliertes Wohnen auf Zeit in Deutschland — vor allem für Endkunden. ProjektStay ist der spezialisierte B2B-Vermittler mit Firmenrechnung, Sammelabrechnung und A1-Dokumentation. Hier der harte Vergleich der Unterschiede.
Endkunden, Einzelpersonen mit Kreditkarte
Firmen mit Sammelabrechnung, entsendetes EU-Personal, wiederkehrender Bedarf
| Kriterium | Wunderflats | ProjektStay |
|---|---|---|
| Zielgruppe | Endkunden (Privatpersonen) | Firmen, Personaldienstleister, GUs |
| Buchungsprozess | Selbst-Service durch Mitarbeiter | durch Firma mit einem Ansprechpartner |
| Zahlung | Kreditkarte des Mitarbeiters vorab | Firmenrechnung mit 14 Tagen Zahlungsziel |
| Preis pro Person/Nacht Longstay | 45–65 € | ab 20 € |
| Sammelabrechnung mehrerer Belegungen | nicht möglich | Standard |
| A1-Bescheinigungs-taugliche Doku | nicht angeboten | Standard bei EU-Personal |
| Rahmenverträge mit Preisbindung | nicht angeboten | ab 5 Belegungen/Monat |
| Mehrsprachiger Support (10+ Sprachen) | DE, EN | DE, EN, PL, CZ, SK, RO, HU, IT, ES, NL |
| Objekt-Verifizierung | Landlord-Check | Persönlich geprüft |
| Anzahl Objekte in DE | ~10.000 | 500+ |
| Innenstadt-Objekte in Metropolen | sehr viele | gezielt Industriegebiets-Nähe |
| Ideal bei | Einzelperson, Innenstadt, Kreditkarte | Bauunternehmen, entsendetes Personal, Sammelabrechnung |
Wunderflats: ~55.000 € vs. ProjektStay: ~30.240 €
Ersparnis: 24.760 € (45 %)Wunderflats: ~8.000 € vs. ProjektStay: ~6.720 €
Ersparnis: 1.280 € (16 %)Wunderflats: ~54.000 € vs. ProjektStay: ~30.240 €
Ersparnis: 23.760 € (44 %)Für Firmen mit entsandtem Personal, Sammelabrechnung, wiederkehrendem Bedarf oder A1-Dokumentations-Anforderungen ist ProjektStay klar die bessere Wahl — mit Preisersparnissen von 15–45 %. Für Einzel-Endkunden mit Kreditkarte ist Wunderflats der bekanntere und breitere Katalog.